Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie.
- Safire
- Lettore biometrico autonomo di controllo accessi e presenze per torni
- Identificazione mediante riconoscimento facciale, password e / o combinazioni
- Misurazione della temperatura corporea
- Precisione ± 0,5 ?
- Rilevazione della febbre
- Allarme configurabile in caso di mascherina non indossata
- Touchscreen a colori TFT da 7 "
- Capacità 50.000 volti e 100.000 registrazioni
- Comunicazione TCP / IP e USB
- Controller integrato (sensore porta, pulsante e relè)
- Fotocamera a doppio sensore per riconoscimento facciale
- Integrabile in tornelli
- Compatibile con il software Safire Control Center
Specifiche
| Marca | Safire |
| Modello | SF-AC3067KRT-IPW |
| CPU | Linux |
| Sensore di attivazione | Auto-attivazione a infrarossi |
| Tempo di verifica | <0,2 Sec |
| Capacità | Fino a 50.000 volti |
| Record | 100.000 record |
| Modalità di identificazione | Impronta, riconoscimento facciale e combinazioni |
| Intervallo di temperatura | 30° - 45° |
| Accuratezza | ± 0,5 |
| Funzioni di temperatura | Allarme rilevamento mascherina (configurabile) , Allarme rilevamento febbre (configurabile), Apertura solo maschera (configurabile) |
| Cchermo | Touch LCD da 7 " |
| Risoluzione dello schermo | 1024x600 |
| Fotocamera | 2 MP con doppio sensore di riconoscimento facciale |
| Comunicazione | TCP / IP, USB, RS485 |
| Controller integrato | Sensore porta, pulsante e relè. Ingresso e uscita allarme |
| Software | Safire Control Center AC |
| Alimentazione | DC 12V / 3A max. |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temp. operazione | -30º C ~ + 60º C |
| Dimensioni | 126,6 (L) x 228,8 (A) x 86,5 (Fo) mm |
| Peso | 400 g |

