- Uniview
- Colonna di rilevamento della temperatura
- Sensore a termopila
- Precisione ± 0,3ºC
- Misurazione della temperatura corporea
- Rilevazione della febbre
- Sensibilità di rilevamento al polso
- Modalità stand-alone senza database o con database e controllo accessi
- Touch screen LCD a colori da 7 "
- Rilevamento della maschera e riconoscimento facciale opzionale
- Allarmi
- Collega e usa
- Software di registro e allarmi EZStation gratuito
Dispositivo rilevazione temperatura e mascherina - precisione ±0.3ºC - altezza colonna 0,56mt
Feedback degli utenti
Descrizione
Specifiche
Marca | Uniview |
Modello | COLONNA UV-TEMP |
Termometro | Sensore a infrarossi |
Modalità di identificazione | Solo Temperatura, Riconoscimento facciale e Temperatura, Maschera e casco da lavoro (configurabili), scheda Mifare 13,56MHz |
Posizione di rilevamento | Bambola |
Distanza di misurazione della temperatura | Da 1 a 2,5 cm |
Intervallo di temperatura | 30º C ~ + 45º C |
Precisione | ± 0,3ºC |
Tempo di verifica | <1 s |
Indicatori | Touch screen LCD da 7 pollici |
Risoluzione dello schermo | 1024x600 |
Entrate uscite | 2 ingressi allarme / 1 uscita allarme / Wiegand IN / Wiegand OUT |
Capacità | Fino a 10.000 lati / carte |
Record | 100.000 record |
Comunicazione | TCP / IP, USB, RS485 |
Controller integrato | Sensore porta, pulsante, campanello e relè |
Alimentazione | 110 ~ 240 V CA. |
Temp. funzionamento | -20º C ~ + 45º C |
Grado di protezione | Adatto per interni |
Dimensioni | 560 mm (H) x 222 mm (L) x 280 mm (P) |
Peso | 6 Kg |
Feedback
- 19.11.2020 3771
Ottimo [...]
- 19.11.2020 Scatola di giunzione per telecamere, in PVC
Ottimo [...]
- 18.11.2020 Pinza professionale per inserzione ed estrazione CAP
pinza [...]
- 18.11.2020 Telecamera bullet HD 8mpx, led 20 mt, 2.8mm, universale
telecamera [...]
- 08.09.2020 Sirena esterna wireless - pannello solare
Nel [...]