Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie.
| Marca | Safire |
| Sensore termico | 256x192 Anidride vanadica |
| Sensore ottico | 1/2.7" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
| Frame rate Main Stream | 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 320 ×
240 (1~25FPS) Termico 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) (1~25FPS) Ottico |
| Frame rate Sub Stream | 704 × 576, 640 × 512, 320 × 240
(1~25FPS) Termico 704 x 576, 352 x 288 (1~25FPS) Ottico |
| Compressione | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Ottica | 2.1 mm (Term) / 2.2 mm (Ott) |
| DORI | Persona: 88 (D) / 22 (R) / 11 (I)
m veicolo: 268 (D) / 67 (R) / 34 (I) m |
| Gamme VCA | Persona: 16.8m veicolo: 50.4 m Misurazione di Tº (0.2x0.2m): 7 m Misurazione di Tº (1x1m): 35 m |
| Angolo di visione | 90°×65.4° (Term) / 117.8° × 70.4° (Opt) |
| Sensibilità termica | < 40mK (0.05 º C) |
| Campo di misurazione termica | -20 ~150 º C / ± 8 º C |
| Intervallo spettrale | 8~14µm |
| Rilevatore pitch | 12µm |
| VCA | Fino a 8 regole VCA (crossing lines, intrusione, entrata e uscita area) |
| Regole di temperatura | Fino a 21 regole (10 punti, 10 aree e 1 linea) |
| Audio In/Out | 1/ 1 livello di linea 600 ohm |
| Allarme In/Out | 1/1 Relè |
| Memorizzazione interna | Scheda micro SD fino a 256GB |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 BaseT |
| Accesso remoto | Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR |
| Interoperabilità | ONVIF |
| Alimentazione | 12VDC, 0.5A, max.6W; PoE IEEE802.3af, 0.14~0.22A, max.6.5W |
| Temp. funzionamento | -40º C ~ +65º C |
| Grado di protezione | Impermeabile IP66 |
| Dimensioni | 138.3 mm (Fo) x 138.3 (An) x 123.1 (Al) mm |
| Peso | 940 g |

